Technologische Grundlagen
PulseDrive als Plattform-Technologie ermöglicht OEM- Herstellern:
-
schneller auf Marktanforderungen zu reagieren
-
Produktlinien konsistent zu halten
-
Innovationen zentral einzuführen
-
Kosten über die gesamte Wertschöpfungskette zu senken
Für Unternehmen mit komplexen Maschinenportfolios ist diese Plattformstrategie ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Das Funktionsprinzip von PulseDrive
PulseDrive weist ein neues Funktionsprinzip für Antriebssysteme auf.
EINGANGSWELLE(N) (hier 2 Wellen, konstante Drehzahl)
↓
OSZILLATIONSARME (Wippenkinematik, selbsterregt durch Rotormassen)
Rotormasse 1 (Zentrifugalkraft, Kraftvektor aufwärts und abwärts wirksam)
Rotormasse 2 (Zentrifugalkraft, Kraftvektor aufwärts und abwärts wirksam)
↓
FREILÄUFE (Bewegungsgleichrichtung)
Freilauf A (bei Aufwärts bzw. Vorwärts.Bewegung)
Freilauf B (bei Rückwärts bzw. Rückwärtsbewegung)
↓
AUSGANGSWELLE (pulsierende → geglättete Drehzahl)
Energiefluss
-
Eingang dreht Oszillationsarme kontinuierlich
-
Rotormassen oszillieren um Gleichgewichtswinkel
-
Oszillation wird durch Freiläufe in eine Richtung gleichgerichtet
-
Ausgang erhält gepulste, aber gleichgerichtete Drehbewegung
-
Überschussenergie wird in rotierenden Massen gespeichert

Kernkomponenten
PulseDrive besteht aus wenigen Maschinenelementen und wenigen anderen, herzustellenden Metallteilen. Hier die Minimalkonfiguration:
| Komponente | Anzahl | Funktion |
|---|---|---|
| Oszillationsarme | 2 | 180 Grad versetzt, oszillieren gegenphasig, selbsterregend |
| Rotormassen | 2 | Zentrifugalkraft-Erzeugung + Energiespeicher |
| Freiläufe | 2 | Bewegungsgleichrichtung (1-2 pro Arm |
| Eingangswelle | 1 | Antrieb der Rotormassen, somit der Oszillationsarme |
| Ausgangswelle | 1 | Abnahme gleichgerichteter Bewegung |
| Lager | 18 | Lagerung aller rotierenden / oszillierenden Teile |

Modularität
PulseDrive skaliert durch Hinzufügen von Oszillationsarm-Paaren:
| Konfiguration | Eigenschaften |
|---|---|
| A: 1 Paar (2 Arme, 180° versetzt) | • Minimale Komplexität • 2 Freiläufe • Pulsation: 2× pro Umdrehung • Anwendung: Kompakte Systeme, geringe Leistung (<500W) • Hohe Drehzahl-Spreizung (15-25%) |
| B: 2 Paare (4 Arme, 90° versetzt) | • Moderate Komplexität • 4 Freiläufe • Pulsation: 4× pro Umdrehung (überlappend) • Anwendung: Mittlere Leistung (500-10kW), gute Laufruhe • Vorteil: Drehzahl-Spreizung <10% |
| C: 3 Paare (6 Arme, 60° versetzt) | • Hohe Komplexität • 6 Freiläufe • Pulsation: 6× pro Umdrehung • Anwendung: Hohe Leistung (10-100 kW), sehr glatt • Vorteil: Drehzahl-Spreizung <5% |
| D: 4 Paare (8 Arme, 45° versetzt) | • Sehr hohe Komplexität • 8 Freiläufe • Pulsation: 8× pro Umdrehung • Anwendung: Sehr hohe Leistung (100kW - 1MW), extrem glatt • Vorteil: Drehzahl-Spreizung <3%, fast kontinuierlich |

Skalierung
PulseDrive bietet vielfältige Möglichkeiten der Skalierung und erlaubt dadurch die präzise Anpassung an die Problemstellung. Hier eine praktische Skalierungs-Matrix:
| Skalierungs-Faktor | Leistung | Drehmoment | Drehzahl | Bauraum |
|---|---|---|---|---|
| Arme 2->4 | 2x | 2x | 1x | 2x (axial) |
| Rotormassen 1x->2x | 2x | 2x | 1x | 1x |
| Radius 1x->2x | 4x | 4x | 1x | 2x (radial) |
| RPM Antrieb: 1x->2x | 4x | 1x | 4x | 1x |

Kopplung mehrerer Einheiten
PulseDrive kann für verschiedene Anwendungsfälle einfach gekoppelt werden.
| Kopplungs-Art | Eigenschaften |
|---|---|
| Parallele Kopplung (Leistungs-Addition) | • Einheit A + Einheit B -> Gemeinsame Ausgangswelle P(total)=PA + PB, Vorteil: Verdoppelung der Leistung, Redundanz, Modulare Wartung. Anwendungsfall: Sehr grosse Leistungen |
| Serielle Kopplung (Drehzahl-Multiplikation) | • Einheit A -> Zwischenwelle -> Einheit B -> Ausgang • i total = iA x iB • Vorteil: Sehr grosse Übersetzungsbereich • Zweistufige Anpasseung • Anwendung: Extreme Drehzahlbereiche (z.B. Windkraft 10-100RPM -> 1500 RPM am Generator |
| Diefferentielle Kopplung | • Einheit A, Einheit B, Differential -> Ausgang • Ermöglicht Leistungsverzweigung, Lastausgleich • Anwendung: Hybridantriebe, Leistungsverteilung zwischen zwei Achsen. |
„Ich kann den hervorragenden Service, den ich von Ihrem Unternehmen erhalten habe, gar nicht genug loben. Ihr Team hat alles Menschenmögliche getan, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, und unsere Erwartungen übertroffen.“
Oliver Hartman